來源:天河區(qū)教育局 2018-05-30 14:01:55
2018年廣州市天河區(qū)積分入學(xué)公辦小學(xué)招生計(jì)劃
| 序號 | 學(xué)校 | 學(xué)校性質(zhì) | 積分入學(xué)招生計(jì)劃 | 學(xué)校地址 | 
| 1 | 廣州市華穎外國語學(xué)校(小學(xué)部) | 公辦學(xué)校 | 5 | 員村一橫路七號大院83號 | 
| 2 | 廣州市南國學(xué)校(小學(xué)部) | 公辦學(xué)校 | 10 | 天河區(qū)平月路202號 | 
| 3 | 廣州市天河區(qū)體育西路小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 30 | 天河區(qū)體育西橫街187號 | 
| 4 | 廣州市天河區(qū)先烈東小學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦學(xué)校 | 10 | 天河區(qū)先烈東橫路30號 | 
| 5 | 廣州市第一一三中陶育實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 公辦學(xué)校 | 5 | 天河區(qū)石牌東路陶育路 | 
| 6 | 廣州市天河區(qū)元崗小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 15 | 天河區(qū)下元崗東街39-40號 | 
| 7 | 廣州市天河區(qū)長湴小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 30 | 天河區(qū)長興街禾串樹路2號 | 
| 8 | 廣州市天河區(qū)岑村小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 30 | 天河區(qū)岑村圣堂路4號 | 
| 9 | 廣州市天河區(qū)龍洞小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 25 | 天河區(qū)龍洞西大街1號 | 
| 10 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 10 | 天河區(qū)鳳凰街漁中路1號 | 
| 11 | 廣州市天河區(qū)高塘石小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 25 | 天河區(qū)廣汕二路59號 | 
| 12 | 廣州市天河區(qū)棠東小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 10 | 天河區(qū)棠東村官育路16號 | 
| 13 | 廣州市天河區(qū)新塘小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 50 | 天河區(qū)新塘街新村北街一號 | 
| 14 | 廣州市天河區(qū)沐陂小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 30 | 天河區(qū)新塘街沐陂村校前里2號 | 
| 15 | 廣州市天河區(qū)凌塘小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 50 | 天河區(qū)凌塘村環(huán)村路8號 | 
| 16 | 廣州市天河區(qū)吉山小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 50 | 天河區(qū)吉山村西新街102號 | 
| 17 | 廣州市天河區(qū)石牌小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 10 | 天河區(qū)石牌綠荷西大街1號 | 
| 18 | 廣州市天河區(qū)龍崗路小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 5 | 天河區(qū)沙河龍崗路22號 | 
| 19 | 廣州市天河區(qū)沙河小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 35 | 天河區(qū)沙河塘寮街11號 | 
| 20 | 廣州市天河區(qū)昌樂小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 30 | 天河區(qū)員村西街18號 | 
| 21 | 廣州市天河區(qū)車陂小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 5 | 天河區(qū)車陂隆興公街 | 
| 22 | 
				廣州市天河區(qū)僑樂小學(xué) (北校區(qū))  | 
			公辦學(xué)校 | 60 | 天河區(qū)河水西大街59號 | 
| 23 | 廣州市天河區(qū)冼村小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 15 | 天河區(qū)珠江新城海安路5號 | 
| 24 | 廣州市天河區(qū)黃村小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 20 | 天河區(qū)東圃黃村街 | 
| 25 | 廣州市天河區(qū)新元小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 15 | 天河區(qū)車陂路廣氮新村內(nèi) | 
| 26 | 廣州市天河區(qū)華融小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 10 | 天河區(qū)員村山頂恒隆街2號 | 
| 27 | 廣州市天河區(qū)御景小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 30 | 天河區(qū)華觀路1388號 | 
| 28 | 廣州市天河中學(xué)獵德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 公辦學(xué)校 | 20 | 天河區(qū)海清路海定街1號 | 
| 29 | 廣州市天河區(qū)泰安小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 5 | 天河區(qū)泰安街4號 | 
| 30 | 廣州市天河區(qū)羊城花園小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 10 | 天河區(qū)中山大道中438-1號 | 
| 31 | 廣州市天河區(qū)靈秀小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 10 | 龍湖天宸原著配套小學(xué)(云宸街27號) | 
| 全區(qū)合計(jì) | 665 | 
相關(guān)推薦:2018年廣州天河區(qū)幼升小招生政策匯總
相關(guān)推薦:
	小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
	
	盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
	
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看