來源:家長幫天津社區(qū) 作者:普天和氣 2018-01-16 20:38:17
幼教網(wǎng)整理了關(guān)于天津市濱海區(qū)隨遷子女入學(xué)名單,希望對寶貝升學(xué)有所幫助,僅供參考。
| 各學(xué)校將根據(jù)居住證持有人提供的“五證”進行核驗。錄取結(jié)果將于2018年7月第一周由錄取學(xué)校通知家長。 | |
| 序號 | 姓名 | 
| 2501 | 郎天越 | 
| 2502 | 姜卓航 | 
| 2503 | 邢浩喆 | 
| 2504 | 安鉉英 | 
| 2505 | 張權(quán) | 
| 2506 | 丁爍皓 | 
| 2507 | 劉一澤 | 
| 2508 | 邱靖予 | 
| 2509 | 林佳鑫 | 
| 2510 | 劉雯燁 | 
| 2511 | 蔡卓陽 | 
| 2512 | 朱玉彤 | 
| 2513 | 姜博文 | 
| 2514 | 趙鑫磊 | 
| 2515 | 馬志博 | 
| 2516 | 呂向邦 | 
| 2517 | 趙秋賢 | 
| 2518 | 李岳佳音 | 
| 2519 | 張欣雨 | 
| 2520 | 張宇 | 
| 2521 | 張冉 | 
| 2522 | 秦怡卓 | 
| 2523 | 董亞茹 | 
| 2524 | 葉存志 | 
| 2525 | 張婉詞 | 
| 2526 | 張若焓 | 
| 2527 | 郭鑫然 | 
| 2528 | 李燕澤 | 
| 2529 | 唐子恒 | 
| 2530 | 魏語馨 | 
| 2531 | 任浩宇 | 
| 2532 | 祁善浩 | 
| 2533 | 馬學(xué)進 | 
| 2534 | 宋皓軒 | 
| 2535 | 曹瀟瑤 | 
| 2536 | 劉佳妍 | 
| 2537 | 孫智超 | 
| 2538 | 李欣睿 | 
| 2539 | 王哲 | 
| 2540 | 李金昊 | 
| 2541 | 閆羽飛 | 
| 2542 | 公衍慧 | 
| 2543 | 張立仁 | 
| 2544 | 馮晨洋 | 
| 2545 | 王彥博 | 
| 2546 | 張馨睿 | 
| 2547 | 陳浩洋 | 
| 2548 | 劉祥溢 | 
| 2549 | 劉俊杰 | 
| 2550 | 王文昊 | 
| 2551 | 郭嘉怡 | 
| 2552 | 李熙澤 | 
| 2553 | 鄧芷嫣 | 
| 2554 | 陳希越 | 
| 2555 | 楊明瑜 | 
| 2556 | 張子豪 | 
| 2557 | 馬雷 | 
| 2558 | 郭嘉 | 
| 2559 | 馬敬杰 | 
| 2560 | 田雨欣 | 
| 2561 | 房一帆 | 
| 2562 | 譚彥澤 | 
| 2563 | 劉傲宇 | 
| 2564 | 張茗杰 | 
| 2565 | 周城宇 | 
| 2566 | 李詩琪 | 
| 2567 | 曹卓 | 
| 2568 | 張嘉航 | 
| 2569 | 張智瑜 | 
| 2570 | 邵文陽 | 
| 2571 | 王懿 | 
| 2572 | 賈煜燁 | 
| 2573 | 牛雨辰 | 
| 2574 | 李辰熙 | 
| 2575 | 郝藝禾 | 
| 2576 | 李厚璞 | 
| 2577 | 王瑞澤 | 
| 2578 | 劉錦行 | 
| 2579 | 李夢雅 | 
| 2580 | 王志遠(yuǎn) | 
| 2581 | 賈廷瑞 | 
| 2582 | 李俞臻 | 
| 2583 | 朱洪辰 | 
| 2584 | 張詩語 | 
| 2585 | 殷煥承 | 
| 2586 | 張美潔 | 
| 2587 | 修騰林 | 
| 2588 | 黃祥博 | 
| 2589 | 徐鑫冉 | 
| 2590 | 李佳鈴 | 
| 2591 | 于皓冰 | 
| 2592 | 田俊謙 | 
| 2593 | 賈涵旭 | 
| 2594 | 胡雅涵 | 
| 2595 | 林昊 | 
| 2596 | 劉昊軒 | 
| 2597 | 張玉洲 | 
| 2598 | 郭鑫龍 | 
| 2599 | 馬雨彤 | 
| 2600 | 宋世凱 | 
| 2601 | 范嘉琦 | 
| 2602 | 陳子軒 | 
| 2603 | 成尚恩 | 
| 2604 | 韓鈞旭 | 
| 2605 | 張吉昊 | 
| 2606 | 張躍 | 
| 2607 | 張恩善 | 
| 2608 | 夏澤馨 | 
| 2609 | 劉欣怡 | 
| 2610 | 宋芳潔 | 
| 2611 | 黃智星 | 
| 2612 | 于仁慶 | 
| 2613 | 張寶磊 | 
| 2614 | 朱英航 | 
| 2615 | 劉佳鈺 | 
| 2616 | 袁晨曦 | 
| 2617 | 靳宇帆 | 
| 2618 | 靳宇鵬 | 
| 2619 | 李卓遠(yuǎn) | 
| 2620 | 韓明辰 | 
| 2621 | 甘敬鈿 | 
| 2622 | 楊云昊 | 
| 2623 | 董思含 | 
| 2624 | 鞏俊辰 | 
| 2625 | 于明潔 | 
| 2626 | 彭冠邦 | 
| 2627 | 楊宇航 | 
| 2628 | 于文斌 | 
| 2629 | 王雨涵 | 
| 2630 | 盧嘉昊 | 
| 2631 | 徐佳欣 | 
| 2632 | 李廣澤 | 
| 2633 | 柳雨諾 | 
| 2634 | 焦建標(biāo) | 
| 2635 | 楊庚純 | 
| 2636 | 鄧仁杰 | 
| 2637 | 汪嶸熙 | 
| 2638 | 曹習(xí)水 | 
| 2639 | 王興贊 | 
| 2640 | 王符妍 | 
| 2641 | 韓星辰 | 
| 2642 | 張子航 | 
| 2643 | 張浩天 | 
| 2644 | 李思辰 | 
| 2645 | 姚毓?jié)?/td> | 
| 2646 | 馬葉龍 | 
| 2647 | 孫國浩 | 
| 2648 | 袁婧澤 | 
| 2649 | 高銳垚 | 
| 2650 | 墨晨洋 | 
| 2651 | 楊子軒 | 
| 2652 | 沙雨田 | 
| 2653 | 楊龍羽 | 
| 2654 | 李芮琪 | 
| 2655 | 于嘉豪 | 
| 2656 | 喬鶴軒 | 
| 2657 | 苗卓 | 
| 2658 | 郭宇哲 | 
| 2659 | 李梓萱 | 
| 2660 | 劉子軒 | 
| 2661 | 謝偉澤 | 
| 2662 | 劉思璐 | 
| 2663 | 張晶晶 | 
| 2664 | 胡亞茹 | 
| 2665 | 劉紹婷 | 
| 2666 | 劉天磊 | 
| 2667 | 秦偉霆 | 
| 2668 | 遲浩軒 | 
| 2669 | 紀(jì)慶杰 | 
| 2670 | 王夢荻 | 
| 2671 | 陳艾琪 | 
| 2672 | 吳皓軒 | 
| 2673 | 丁鈺媃 | 
| 2674 | 張錦鵬 | 
| 2675 | 孫夢涵 | 
| 2676 | 劉夢琪 | 
| 2677 | 趙晨旭 | 
| 2678 | 張笑瑋 | 
| 2679 | 謝安妮 | 
| 2680 | 王鈺晗 | 
| 2681 | 易浩成 | 
| 2682 | 孫宇航 | 
| 2683 | 王怡夢 | 
| 2684 | 高晉東 | 
| 2685 | 楊涵智 | 
| 2686 | 董怡辰 | 
| 2687 | 張佳娣 | 
| 2688 | 秦浩宇 | 
| 2689 | 曹珉宇 | 
| 2690 | 劉敘堯 | 
| 2691 | 趙嘉雋 | 
| 2692 | 金佳鈺 | 
| 2693 | 趙俊錕 | 
| 2694 | 葛一涵 | 
| 2695 | 王梓易 | 
| 2696 | 周子煊 | 
| 2697 | 閆珅豪 | 
| 2698 | 何子航 | 
| 2699 | 馬子焱 | 
| 2700 | 席緣 | 
| 2701 | 李經(jīng)睿 | 
| 2702 | 崔馨予 | 
| 2703 | 許銘策 | 
| 2704 | 孫圣鑫 | 
| 2705 | 徐子懿 | 
| 2706 | 丁楚彧 | 
| 2707 | 張浩軒 | 
| 2708 | 田藝帥 | 
| 2709 | 宋亞擎 | 
| 2710 | 牛佳澤 | 
| 2711 | 李詩意 | 
| 2712 | 程韻嘉 | 
| 2713 | 鄭夢文 | 
| 2714 | 苑浩晨 | 
| 2715 | 陳蕓博 | 
| 2716 | 秦和濤 | 
| 2717 | 熊梓潼 | 
| 2718 | 邵銘軒 | 
| 2719 | 楊啟瑞 | 
| 2720 | 李天嬌 | 
| 2721 | 程珍妮 | 
| 2722 | 幽名豪 | 
| 2723 | 呂浩軒 | 
| 2724 | 劉佳瑜 | 
| 2725 | 魏驛歡 | 
| 2726 | 何嘉浩 | 
| 2727 | 王家齊 | 
| 2728 | 高陽 | 
| 2729 | 于欣妍 | 
| 2730 | 卜芯蕊 | 
| 2731 | 蔣浩昌 | 
| 2732 | 肖夢涵 | 
| 2733 | 于子涵 | 
| 2734 | 王勝旭 | 
| 2735 | 劉雨熙 | 
| 2736 | 相瓔恬 | 
| 2737 | 石潤豪 | 
| 2738 | 孫澤楷 | 
| 2739 | 李炘垚 | 
| 2740 | 張一鳴 | 
| 2741 | 李子木 | 
| 2742 | 高琳歡 | 
| 2743 | 楊可心 | 
| 2744 | 孔德湘 | 
| 2745 | 郝薇 | 
| 2746 | 牛浩宇 | 
| 2747 | 李瑞雨 | 
| 2748 | 張曉淞 | 
| 2749 | 張德玥 | 
| 2750 | 王延彰 | 
| 2751 | 劉欣婕 | 
| 2752 | 那美宣 | 
| 2753 | 李銘揚 | 
| 2754 | 張煜婷 | 
| 2755 | 周欣凝 | 
| 2756 | 王若穎 | 
| 2757 | 馮智欽 | 
| 2758 | 李沛涵 | 
| 2759 | 杜玉博 | 
| 2760 | 魯孔涵 | 
| 2761 | 楊晨雨 | 
| 2762 | 宋雨軒 | 
| 2763 | 常敖輔 | 
| 2764 | 楊子晨 | 
| 2765 | 祃祖煜 | 
| 2766 | 張子豪 | 
| 2767 | 韓智浩 | 
| 2768 | 鞏帆 | 
| 2769 | 趙淼 | 
| 2770 | 趙子成 | 
| 2771 | 林藝麗 | 
| 2772 | 路紫嵐 | 
| 2773 | 王艾琳 | 
| 2774 | 尹衍文 | 
| 2775 | 白金潼 | 
| 2776 | 張安妮 | 
| 2777 | 尹煜茗 | 
| 2778 | 謝高喆 | 
| 2779 | 張毓航 | 
| 2780 | 李永樂 | 
| 2781 | 洪濱杰 | 
| 2782 | 李佳馨 | 
| 2783 | 周語墨 | 
| 2784 | 劉穌霖 | 
| 2785 | 張哲瑜 | 
| 2786 | 李東旭 | 
| 2787 | 馬敏碩 | 
| 2788 | 王研碩 | 
| 2789 | 葛雨嘉 | 
| 2790 | 王中皓 | 
| 2791 | 李潤瑩 | 
| 2792 | 王詩雨 | 
| 2793 | 趙夢童 | 
| 2794 | 馮嘉晟 | 
| 2795 | 李雨萌 | 
| 2796 | 張一麟 | 
| 2797 | 鄭珍華 | 
| 2798 | 劉悅 | 
| 2799 | 申一 | 
| 2800 | 曹怡萱 | 
| 2801 | 榮勤梼 | 
| 2802 | 周信豪 | 
| 2803 | 沈夢祺 | 
| 2804 | 劉晨 | 
| 2805 | 顧子琪 | 
| 2806 | 劉雨晴 | 
| 2807 | 代昕怡 | 
| 2808 | 鄭舒凡 | 
| 2809 | 呂夢杰 | 
| 2810 | 陳浩翔 | 
| 2811 | 李嘉旗 | 
| 2812 | 姬紅玉 | 
| 2813 | 周子琀 | 
| 2814 | 吳子萱 | 
| 2815 | 馬佳雨 | 
| 2816 | 李月晴 | 
| 2817 | 鄭皓駿 | 
| 2818 | 陳奕彤 | 
| 2819 | 陸宇航 | 
| 2820 | 楊金輝 | 
| 2821 | 陳宇航 | 
| 2822 | 孫驍克 | 
| 2823 | 宋官宗 | 
| 2824 | 蘇浩然 | 
| 2825 | 袁梓毓 | 
| 2826 | 徐梓童 | 
| 2827 | 劉雅涵 | 
| 2828 | 焦可心 | 
| 2829 | 王殿鵬 | 
| 2830 | 侯佳瀅 | 
| 2831 | 鄭欣雨 | 
| 2832 | 夏雨桐 | 
| 2833 | 張樂邯 | 
| 2834 | 張文輝 | 
| 2835 | 徐國福 | 
| 2836 | 李浩宇 | 
| 2837 | 李浩東 | 
| 2838 | 宋雨桐 | 
| 2839 | 阮卓妍 | 
| 2840 | 鐘永康 | 
| 2841 | 李政昊 | 
| 2842 | 孫晨昊 | 
| 2843 | 范宜杞 | 
| 2844 | 巫怡豪 | 
| 2845 | 崔立爍 | 
| 2846 | 王悅鑫 | 
| 2847 | 郭萬達 | 
| 2848 | 關(guān)予澤 | 
| 2849 | 王浩然 | 
| 2850 | 楊夢琪 | 
| 2851 | 岳凱鑫 | 
| 2852 | 鄭少睿 | 
| 2853 | 齊婉俞 | 
| 2854 | 蘇俊楠 | 
| 2855 | 張晟 | 
| 2856 | 解安然 | 
| 2857 | 夏芷萱 | 
| 2858 | 夏芷伊 | 
| 2859 | 夏芷彤 | 
| 2860 | 時憲旺 | 
| 2861 | 王浩達 | 
| 2862 | 王建文 | 
| 2863 | 王芝宏 | 
| 2864 | 秦馨甜 | 
| 2865 | 朱妙冉 | 
| 2866 | 趙文碩 | 
| 2867 | 宋美慧 | 
| 2868 | 高子健 | 
| 2869 | 劉梓傲 | 
| 2870 | 王子航 | 
| 2871 | 范旺詩 | 
| 2872 | 郝奕銘 | 
| 2873 | 房子璇 | 
| 2874 | 鄒翔 | 
| 2875 | 鄒宇 | 
| 2876 | 盧旺春 | 
| 2877 | 張貝貝 | 
| 2878 | 汪浩涵 | 
| 2879 | 王帥 | 
| 2880 | 劉宇浩 | 
| 2881 | 安志月 | 
| 2882 | 房千惠 | 
| 2883 | 趙文智 | 
| 2884 | 馬季花 | 
| 2885 | 馮凱瑞 | 
| 2886 | 龐玉博 | 
| 2887 | 趙勝博 | 
| 2888 | 韓浩宇 | 
| 2889 | 姚洪宇 | 
| 2890 | 房曉倩 | 
| 2891 | 房新澤 | 
| 2892 | 崔嘉誠 | 
| 2893 | 殷安娜 | 
| 2894 | 劉璐 | 
| 2895 | 范子彤 | 
| 2896 | 劉伊霜 | 
| 2897 | 劉帥 | 
| 2898 | 李金達 | 
| 2899 | 李荷荷 | 
| 2900 | 程佳琪 | 
| 2901 | 張宇微 | 
| 2902 | 高文雅 | 
| 2903 | 袁文博 | 
| 2904 | 王一涵 | 
| 2905 | 王文碩 | 
| 2906 | 張清華 | 
| 2907 | 莫梓豪 | 
| 2908 | 陳瀚翔 | 
| 2909 | 魏豪杰 | 
| 2910 | 王俊皓 | 
| 2911 | 王騰汐 | 
| 2912 | 陳緒澤 | 
| 2913 | 劉欣如 | 
| 2914 | 曹林碩 | 
| 2915 | 吳家寧 | 
| 2916 | 彭俊哲 | 
| 2917 | 屈元澤 | 
| 2918 | 高詩昊 | 
| 2919 | 孫會超 | 
| 2920 | 顏梓萱 | 
| 2921 | 趙欣冉 | 
| 2922 | 李佳柔 | 
| 2923 | 鄭若茜 | 
| 2924 | 張耘豪 | 
| 2925 | 郭依娜 | 
| 2926 | 張夢杰 | 
| 2927 | 孫霈雅 | 
| 2928 | 馮卓文 | 
| 2929 | 梁晨露 | 
| 2930 | 劉吉潤 | 
| 2931 | 肖婭淇 | 
| 2932 | 張健濱 | 
| 2933 | 趙翊丞 | 
| 2934 | 王世發(fā) | 
| 2935 | 鄭宇澤 | 
| 2936 | 閆雅茹 | 
| 2937 | 韓夢凡 | 
| 2938 | 王正亮 | 
| 2939 | 任澤 | 
| 2940 | 高雨辰 | 
| 2941 | 殷玉嬌 | 
| 2942 | 楊瑞含 | 
| 2943 | 朱瑞琪 | 
| 2944 | 李雨婷 | 
| 2945 | 趙澤方 | 
| 2946 | 于騰凱 | 
| 2947 | 秦善哲 | 
| 2948 | 王紫萱 | 
| 2949 | 王夢琪 | 
| 2950 | 黃吉玟 | 
| 2951 | 閆雨辰 | 
| 2952 | 劉秦 | 
| 2953 | 王瀅暉 | 
| 2954 | 張雨辰 | 
| 2955 | 郭云皓 | 
| 2956 | 趙景泰 | 
| 2957 | 曹浩鑫 | 
| 2958 | 李德義 | 
| 2959 | 單桂策 | 
| 2960 | 彭雨涵 | 
| 2961 | 張嘉皓 | 
| 2962 | 趙欣然 | 
| 2963 | 鄭洛熙 | 
| 2964 | 吳文軒 | 
| 2965 | 葛瑞欣 | 
| 2966 | 呂少強 | 
| 2967 | 薛紫宸 | 
| 2968 | 趙如星 | 
| 2969 | 李亞豪 | 
| 2970 | 薛梓暄 | 
| 2971 | 馬博文 | 
| 2972 | 解子軒 | 
| 2973 | 于鑰然 | 
| 2974 | 孫永菁 | 
| 2975 | 劉昊澤 | 
| 2976 | 韓笑 | 
| 2977 | 馬瀟揚 | 
| 2978 | 王澤源 | 
| 2979 | 宮明輝 | 
| 2980 | 孫心鶴 | 
| 2981 | 耿子奇 | 
| 2982 | 王婧越 | 
| 2983 | 張智博 | 
| 2984 | 王梓萱 | 
| 2985 | 劉通旭 | 
| 2986 | 高明妍 | 
| 2987 | 馮子軒 | 
| 2988 | 王世杰 | 
| 2989 | 張志輝 | 
| 2990 | 蘇世杰 | 
| 2991 | 楊熙瑤 | 
| 2992 | 張衍爍 | 
| 2993 | 蘇浩源 | 
| 2994 | 閆佳琦 | 
| 2995 | 杜郝丹 | 
| 2996 | 李宗佑 | 
| 2997 | 曹祥義 | 
| 2998 | 賈志軒 | 
| 2999 | 馬欣冉 | 
| 3000 | 周鵬碩 | 
相關(guān)推薦:
	小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
	
	盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
	
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看