來(lái)源:家長(zhǎng)幫天津社區(qū) 作者:普天和氣 2018-01-16 20:29:29
幼教網(wǎng)整理了關(guān)于天津市濱海區(qū)隨遷子女入學(xué)名單,希望對(duì)寶貝升學(xué)有所幫助,僅供參考。
| 各學(xué)校將根據(jù)居住證持有人提供的“五證”進(jìn)行核驗(yàn)。錄取結(jié)果將于2018年7月第一周由錄取學(xué)校通知家長(zhǎng)。 | |
| 序號(hào) | 姓名 | 
| 1 | 王興澤 | 
| 2 | 王子露 | 
| 3 | 李晞碹 | 
| 4 | 徐語(yǔ)晴 | 
| 5 | 朱雅晴 | 
| 6 | 羅逸 | 
| 7 | 朱雨熙 | 
| 8 | 張逸瀟 | 
| 9 | 石佳怡 | 
| 10 | 尚芷妍 | 
| 11 | 馬瑛娜 | 
| 12 | 湯濟(jì)銘 | 
| 13 | 張敬熙 | 
| 14 | 李汭持 | 
| 15 | 李雨晗 | 
| 16 | 桑若曦 | 
| 17 | 彭子格 | 
| 18 | 楊浩宇 | 
| 19 | 戴夕恩 | 
| 20 | 宋京濤 | 
| 21 | 侯超月 | 
| 22 | 肖彤 | 
| 23 | 陳碩 | 
| 24 | 姜彥言 | 
| 25 | 冷皓宇 | 
| 26 | 高雅 | 
| 27 | 張一磊 | 
| 28 | 王宇軒 | 
| 29 | 董萱 | 
| 30 | 張晨希 | 
| 31 | 樊瀚澤 | 
| 32 | 樊彩菡 | 
| 33 | 陳梓涵 | 
| 34 | 劉曜燦 | 
| 35 | 劉懿陽(yáng) | 
| 36 | 張明浩 | 
| 37 | 文雅 | 
| 38 | 王兆華 | 
| 39 | 張?zhí)鞁?/td> | 
| 40 | 郝怡淳 | 
| 41 | 王俊爍 | 
| 42 | 曾義程 | 
| 43 | 李俊熙 | 
| 44 | 任前諭 | 
| 45 | 仵姝菲 | 
| 46 | 馬詩(shī)睿 | 
| 47 | 趙澤瑞 | 
| 48 | 邱梓涵 | 
| 49 | 李振旭 | 
| 50 | 宮玉旺 | 
| 51 | 羅靜怡 | 
| 52 | 潘金茗 | 
| 53 | 王闊 | 
| 54 | 王雨晴 | 
| 55 | 朱子涵 | 
| 56 | 許瑞祥 | 
| 57 | 劉凱瑞 | 
| 58 | 邊翔宇 | 
| 59 | 楊鑫欣 | 
| 60 | 姜夢(mèng)嬌 | 
| 61 | 孫天琪 | 
| 62 | 趙安然 | 
| 63 | 胡姝瑤 | 
| 64 | 王澤凱 | 
| 65 | 楊博 | 
| 66 | 李一航 | 
| 67 | 董涵笑 | 
| 68 | 董智博 | 
| 69 | 任靜文 | 
| 70 | 李祖興 | 
| 71 | 陽(yáng)露通 | 
| 72 | 李嘉依 | 
| 73 | 吳星輝 | 
| 74 | 李璇 | 
| 75 | 陳家尋 | 
| 76 | 邢子涵 | 
| 77 | 王梓諾 | 
| 78 | 張宇軒 | 
| 79 | 戚世諾 | 
| 80 | 申笑妍 | 
| 81 | 榮維軒 | 
| 82 | 楊淑琨 | 
| 83 | 張?chǎng)螞?/td> | 
| 84 | 呂夢(mèng)瑤 | 
| 85 | 盧梓萌 | 
| 86 | 張子康 | 
| 87 | 金沐陽(yáng) | 
| 88 | 劉凱諾 | 
| 89 | 魏耀睿 | 
| 90 | 李豪杰 | 
| 91 | 孫浩翔 | 
| 92 | 韓子昂 | 
| 93 | 禹萌萌 | 
| 94 | 王慧穎 | 
| 95 | 陳瑞 | 
| 96 | 胡佳誠(chéng) | 
| 97 | 劉奕晨 | 
| 98 | 謝梓熙 | 
| 99 | 陳爍 | 
| 100 | 吳同潤(rùn) | 
| 101 | 姚磊 | 
| 102 | 楊天宇 | 
| 103 | 范夢(mèng)可 | 
| 104 | 呂云騰 | 
| 105 | 董浩 | 
| 106 | 趙博浩 | 
| 107 | 金鼎晟 | 
| 108 | 王月晴 | 
| 109 | 鄭佳妍 | 
| 110 | 代可鑫 | 
| 111 | 宋怡霞 | 
| 112 | 于易聞 | 
| 113 | 劉飛雨 | 
| 114 | 孫詩(shī)蕊 | 
| 115 | 宮景陽(yáng) | 
| 116 | 尚子龍 | 
| 117 | 張李紫晗 | 
| 118 | 盧俊杰 | 
| 119 | 何易洋 | 
| 120 | 魏晟睿 | 
| 121 | 李婧琪 | 
| 122 | 閆學(xué)開 | 
| 123 | 徐嘉旺 | 
| 124 | 李博康 | 
| 125 | 張為卓 | 
| 126 | 鄭安琪 | 
| 127 | 司德涵 | 
| 128 | 王嘉碩 | 
| 129 | 朱宇帆 | 
| 130 | 舒百合 | 
| 131 | 胡鑫 | 
| 132 | 譚皓雨 | 
| 133 | 王麗莘 | 
| 134 | 田小虎 | 
| 135 | 李康宇 | 
| 136 | 孫玉博 | 
| 137 | 楊夢(mèng)雨 | 
| 138 | 孫浩桉 | 
| 139 | 郭嘉辰 | 
| 140 | 陳傲晴 | 
| 141 | 張礦之 | 
| 142 | 陳宣翰 | 
| 143 | 李皓晟 | 
| 144 | 紀(jì)雯馨 | 
| 145 | 傅彥文 | 
| 146 | 李玥霖 | 
| 147 | 祝筠淳 | 
| 148 | 東妙鈳 | 
| 149 | 王國(guó)微 | 
| 150 | 李碩 | 
| 151 | 黃勤智 | 
| 152 | 洪天玉 | 
| 153 | 王仁杰 | 
| 154 | 劉毅軒 | 
| 155 | 熊佳佳 | 
| 156 | 孫悅 | 
| 157 | 呂時(shí)雨 | 
| 158 | 于夢(mèng)婷 | 
| 159 | 范美涵 | 
| 160 | 張意茹 | 
| 161 | 陳招童 | 
| 162 | 魏子宸 | 
| 163 | 譚澤迅 | 
| 164 | 王鑫澤 | 
| 165 | 崔玉碩 | 
| 166 | 邢鶴軒 | 
| 167 | 杜鑫 | 
| 168 | 馬宇騰 | 
| 169 | 劉雨蒙 | 
| 170 | 張美鑫 | 
| 171 | 劉添意 | 
| 172 | 劉添如 | 
| 173 | 孟欣鑰 | 
| 174 | 王常淼 | 
| 175 | 申澤宇 | 
| 176 | 郗鴻風(fēng) | 
| 177 | 葛芳鑫 | 
| 178 | 劉嘉辰 | 
| 179 | 邢夢(mèng)珂 | 
| 180 | 王譯浚博 | 
| 181 | 王瑞涵 | 
| 182 | 鮑鴻語(yǔ) | 
| 183 | 吳俊宏 | 
| 184 | 許家興 | 
| 185 | 薛詩(shī)瀚 | 
| 186 | 劉相瑞 | 
| 187 | 李一諾 | 
| 188 | 廖祖珩 | 
| 189 | 王梓霖 | 
| 190 | 高謙 | 
| 191 | 王夢(mèng)瑤 | 
| 192 | 王梓涵 | 
| 193 | 戴昊銘 | 
| 194 | 杜恒一 | 
| 195 | 魯柯南 | 
| 196 | 張涵宇 | 
| 197 | 衣諾 | 
| 198 | 郭羽柔 | 
| 199 | 朱黃燁 | 
| 200 | 童忠新 | 
| 201 | 孫錦萱 | 
| 202 | 何一冉 | 
| 203 | 安長(zhǎng)鑫 | 
| 204 | 盛欣雨 | 
| 205 | 尹一諾 | 
| 206 | 劉妙涵 | 
| 207 | 朱梓萱 | 
| 208 | 杜雅茹 | 
| 209 | 門子涵 | 
| 210 | 李騰飛 | 
| 211 | 趙曉晶 | 
| 212 | 李希恩 | 
| 213 | 楊韻涵 | 
| 214 | 苗迎鍵 | 
| 215 | 王少佳 | 
| 216 | 蘇軒 | 
| 217 | 蓋婧婭 | 
| 218 | 劉可鑫 | 
| 219 | 靳耀強(qiáng) | 
| 220 | 袁樂嘉 | 
| 221 | 楊顏玉 | 
| 222 | 劉宇航 | 
| 223 | 胡妙可 | 
| 224 | 粟醫(yī)娜 | 
| 225 | 程果 | 
| 226 | 宋新格 | 
| 227 | 李紫涵 | 
| 228 | 王博浩 | 
| 229 | 劉益洋 | 
| 230 | 張浩宇 | 
| 231 | 周夢(mèng)萱 | 
| 232 | 趙迎茜 | 
| 233 | 劉思雨 | 
| 234 | 徐志軒 | 
| 235 | 王菁菁 | 
| 236 | 鄭毅川 | 
| 237 | 趙春淼 | 
| 238 | 陳永澤 | 
| 239 | 呂振博 | 
| 240 | 李莫霏 | 
| 241 | 劉淑涵 | 
| 242 | 王晨曦 | 
| 243 | 呂瀟然 | 
| 244 | 張嘉譯 | 
| 245 | 袁要潔 | 
| 246 | 畢瑜城 | 
| 247 | 譚香蘋 | 
| 248 | 姚翔倫 | 
| 249 | 侯國(guó)華 | 
| 250 | 劉玥瑤 | 
| 251 | 劉娜 | 
| 252 | 李芯瑤 | 
| 253 | 劉雨瑤 | 
| 254 | 孔懿 | 
| 255 | 張子航 | 
| 256 | 劉藝璇 | 
| 257 | 張苗苗 | 
| 258 | 馬啟迪 | 
| 259 | 張夢(mèng)媛 | 
| 260 | 常一諾 | 
| 261 | 劉雨萱 | 
| 262 | 劉羿 | 
| 263 | 林浩宇 | 
| 264 | 劉浩宇 | 
| 265 | 劉傲雪 | 
| 266 | 劉羽晗 | 
| 267 | 閆美琪 | 
| 268 | 張林雅 | 
| 269 | 楊婭靜 | 
| 270 | 劉燁 | 
| 271 | 樊佳欣 | 
| 272 | 李思涵 | 
| 273 | 李思琪 | 
| 274 | 閻韋霖 | 
| 275 | 胥芮妍 | 
| 276 | 張雅妶 | 
| 277 | 孫浩瑜 | 
| 278 | 李可欣 | 
| 279 | 崔金默 | 
| 280 | 張浩藝 | 
| 281 | 卞浩宇 | 
| 282 | 范夢(mèng)涵 | 
| 283 | 張博然 | 
| 284 | 王雨航 | 
| 285 | 康殿澤 | 
| 286 | 李婉玥 | 
| 287 | 劉藝璇 | 
| 288 | 王梓晨 | 
| 289 | 劉志豪 | 
| 290 | 徐佳銳 | 
| 291 | 楊亞涵 | 
| 292 | 秦可馨 | 
| 293 | 田哲瀚 | 
| 294 | 張妙涵 | 
| 295 | 孫懿軒 | 
| 296 | 張孟揚(yáng) | 
| 297 | 李佳齊 | 
| 298 | 王子麒 | 
| 299 | 徐宇航 | 
| 300 | 張?jiān)姾?/td> | 
| 301 | 史依洋 | 
| 302 | 李馨悅 | 
| 303 | 宜程議 | 
| 304 | 李佳怡 | 
| 305 | 史蕙瑄 | 
| 306 | 劉梓涵 | 
| 307 | 熊偉澤 | 
| 308 | 袁夢(mèng)琪 | 
| 309 | 安肖延 | 
| 310 | 劉智涵 | 
| 311 | 魏焓霏 | 
| 312 | 李博文 | 
| 313 | 高連鑫 | 
| 314 | 閆子涵 | 
| 315 | 張依明 | 
| 316 | 侯昱 | 
| 317 | 趙鵬皓 | 
| 318 | 梁旭崧 | 
| 319 | 張正平 | 
| 320 | 付錦涵 | 
| 321 | 趙天弈 | 
| 322 | 李秋研 | 
| 323 | 朱宇航 | 
| 324 | 劉奕宸 | 
| 325 | 侯鑫雨 | 
| 326 | 王奕博 | 
| 327 | 韓鎧煊 | 
| 328 | 魏昕瑤 | 
| 329 | 李佳霖 | 
| 330 | 于夢(mèng)瑤 | 
| 331 | 楊繼興 | 
| 332 | 劉佳罄 | 
| 333 | 王芷宜 | 
| 334 | 姚夢(mèng)妍 | 
| 335 | 王翼澳 | 
| 336 | 靳夢(mèng)露 | 
| 337 | 賀昱碩 | 
| 338 | 李守卿 | 
| 339 | 周瑞瑩 | 
| 340 | 王圣堯 | 
| 341 | 劉建慶 | 
| 342 | 房文妍 | 
| 343 | 趙永資 | 
| 344 | 劉洋 | 
| 345 | 呂思晨 | 
| 346 | 朱淺語(yǔ) | 
| 347 | 季新宇 | 
| 348 | 任紀(jì)澤 | 
| 349 | 張華勝 | 
| 350 | 王夢(mèng)妍 | 
| 351 | 董鯤鵬 | 
| 352 | 李夢(mèng)瑤 | 
| 353 | 張樂萱 | 
| 354 | 賈斯博 | 
| 355 | 李夢(mèng)迪 | 
| 356 | 鄭慶源 | 
| 357 | 王悅涵 | 
| 358 | 郜雨祥 | 
| 359 | 劉銘 | 
| 360 | 白雨晴 | 
| 361 | 賈雨諾 | 
| 362 | 李欣淼 | 
| 363 | 查博超 | 
| 364 | 張峻熙 | 
| 365 | 蔣浩宇 | 
| 366 | 代展暢 | 
| 367 | 王碩 | 
| 368 | 徐嘉涵 | 
| 369 | 王君豪 | 
| 370 | 王浩然 | 
| 371 | 陳香然 | 
| 372 | 孫煜 | 
| 373 | 王曉溢 | 
| 374 | 黃海鳴 | 
| 375 | 馬赫宸 | 
| 376 | 許稚杰 | 
| 377 | 張靜怡 | 
| 378 | 宮旭陽(yáng) | 
| 379 | 黃梓爍 | 
| 380 | 姚佳慧 | 
| 381 | 于君皓 | 
| 382 | 范家成 | 
| 383 | 任非凡 | 
| 384 | 黃淑怡 | 
| 385 | 李銘萱 | 
| 386 | 王思遠(yuǎn) | 
| 387 | 劉梓涵 | 
| 388 | 安鋮 | 
| 389 | 黃楷昱 | 
| 390 | 魏佳豪 | 
| 391 | 駱宇欣 | 
| 392 | 劉子航 | 
| 393 | 范文琪 | 
| 394 | 郭嘉浩 | 
| 395 | 黃潤(rùn)佳 | 
| 396 | 龍思雅 | 
| 397 | 夏天睿 | 
| 398 | 王子渝 | 
| 399 | 鄧子軒 | 
| 400 | 曲成濟(jì) | 
| 401 | 黃可欣 | 
| 402 | 何馨冉 | 
| 403 | 王梓琳 | 
| 404 | 何駿哲 | 
| 405 | 郭晟 | 
| 406 | 李明雪 | 
| 407 | 馬雯瑞 | 
| 408 | 馬瑞浩 | 
| 409 | 季禹含 | 
| 410 | 張?jiān)蚀T | 
| 411 | 郭可可 | 
| 412 | 任飛興 | 
| 413 | 于然 | 
| 414 | 李伊晨 | 
| 415 | 趙宇軒 | 
| 416 | 惠怡 | 
| 417 | 韋子義 | 
| 418 | 楊明岳 | 
| 419 | 韋海洋 | 
| 420 | 李童 | 
| 421 | 朱迪 | 
| 422 | 王子萱 | 
| 423 | 劉桐熙 | 
| 424 | 胡思凱 | 
| 425 | 房潤(rùn)弘 | 
| 426 | 李妍 | 
| 427 | 吳尚覺 | 
| 428 | 黃子浩 | 
| 429 | 王增發(fā) | 
| 430 | 南逸辰 | 
| 431 | 王寶帥 | 
| 432 | 吳昕禹 | 
| 433 | 王偉祺 | 
| 434 | 張涵晴 | 
| 435 | 李欣憶 | 
| 436 | 孫守業(yè) | 
| 437 | 唐詩(shī)雅 | 
| 438 | 吳少宇 | 
| 439 | 高明雨 | 
| 440 | 王靖宇 | 
| 441 | 曹俊珂 | 
| 442 | 趙一做 | 
| 443 | 劉一帆 | 
| 444 | 趙思琪 | 
| 445 | 郭勝力 | 
| 446 | 高英杰 | 
| 447 | 饒?chǎng)?/td> | 
| 448 | 張梓睿 | 
| 449 | 王明哲 | 
| 450 | 張浩晨 | 
| 451 | 戴欣怡 | 
| 452 | 軒子涵 | 
| 453 | 連思瑤 | 
| 454 | 魏奕霏 | 
| 455 | 王子默 | 
| 456 | 李世偉 | 
| 457 | 王夢(mèng)萱 | 
| 458 | 趙鐘文 | 
| 459 | 于連旭 | 
| 460 | 李梓萱 | 
| 461 | 謝炎曦 | 
| 462 | 雷振興 | 
| 463 | 張俊博 | 
| 464 | 張清云 | 
| 465 | 劉曉龍 | 
| 466 | 曽皓辰 | 
| 467 | 李紫萱 | 
| 468 | 余方興 | 
| 469 | 吳梓軒 | 
| 470 | 李睿彤 | 
| 471 | 孟恒冉 | 
| 472 | 秦怡可 | 
| 473 | 何廣智 | 
| 474 | 羅思俐 | 
| 475 | 崔家寧 | 
| 476 | 孟梓煜 | 
| 477 | 陶晨曦 | 
| 478 | 陳涵浩 | 
| 479 | 張騰達(dá) | 
| 480 | 楊怡萱 | 
| 481 | 李萬(wàn)澤 | 
| 482 | 張瀟予 | 
| 483 | 汪鑫磊 | 
| 484 | 洪嘉欣 | 
| 485 | 郝博 | 
| 486 | 劉澤熙 | 
| 487 | 張道霖 | 
| 488 | 行浩宇 | 
| 489 | 王晨祎 | 
| 490 | 李昊陽(yáng) | 
| 491 | 劉芯茹 | 
| 492 | 苑凱欣 | 
| 493 | 任高升 | 
| 494 | 劉恩溪 | 
| 495 | 段博斌 | 
| 496 | 江欣昊 | 
| 497 | 劉孟堯 | 
| 498 | 李寧 | 
| 499 | 馬明成 | 
相關(guān)推薦:
	小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
	
	盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
	
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看