來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 16:22:21
幼教網(wǎng)整理了2017年蘇州市姑蘇區(qū)新莊小學流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學的寶貝們有所幫助,僅供參考。
| 2017年蘇州市(姑蘇區(qū))流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示 | |||||
| 區(qū)域 | 片區(qū)準入排名資格線 | 公辦學校名稱 | 積分入學可供學位數(shù) | ||
| 申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 | 
| 姑蘇區(qū) | 135分 | 新莊小學校 | 151 | ||
| 王海洋 | 320922********1152 | 王紀杰 | 小學一年級 | 890 | 1 | 
| 沈曉蓉 | 360428********1668 | 邱浩宇 | 小學一年級 | 800 | 2 | 
| 陳東寶 | 371122********6319 | 陳治琪 | 小學一年級 | 775 | 3 | 
| 王殿峰 | 342101********7634 | 王鴻 | 小學一年級 | 760 | 4 | 
| 桑學偉 | 320823********2819 | 桑語晨 | 小學一年級 | 755 | 5 | 
| 汪龍春 | 422822********5547 | 蔣佳恒 | 小學一年級 | 740 | 6 | 
| 樂晶晶 | 320911********8024 | 周泓聿 | 小學一年級 | 720 | 7 | 
| 錢齊中 | 340823********5351 | 錢怡鍇 | 小學一年級 | 720 | 8 | 
| 馬亞生 | 320821********2311 | 馬浩軒 | 小學一年級 | 710 | 9 | 
| 劉文靖 | 142401********6245 | 顧澤祺 | 小學一年級 | 665 | 10 | 
| 張朋 | 320821********2773 | 張航 | 小學一年級 | 655 | 11 | 
| 陳明 | 320924********0695 | 陳欣睿 | 小學一年級 | 650 | 12 | 
| 鄭貴容 | 352221********3625 | 劉昊宇 | 小學一年級 | 650 | 13 | 
| 董濤 | 341226********6931 | 董任毅 | 小學一年級 | 645 | 14 | 
| 王華山 | 320724********6013 | 郝振陽 | 小學一年級 | 645 | 15 | 
| 谷衛(wèi) | 341225********8978 | 谷蕓湘 | 小學一年級 | 635 | 16 | 
| 安詩亮 | 342401********4735 | 安書韜 | 小學一年級 | 625 | 17 | 
| 徐國連 | 341226********3810 | 徐蘇延 | 小學一年級 | 625 | 18 | 
| 喬理響 | 320923********4250 | 喬欣然 | 小學一年級 | 625 | 19 | 
| 陳國 | 372922********4458 | 陳昊 | 小學一年級 | 625 | 20 | 
| 羅榮榮 | 320826********3212 | 羅凱瑞 | 小學一年級 | 580 | 21 | 
| 楊兆軍 | 371324********643X | 楊婧怡 | 小學一年級 | 575 | 22 | 
| 郭正四 | 341125********6134 | 郭心怡 | 小學一年級 | 565 | 23 | 
| 郭立育 | 320923********635X | 郭勝天 | 小學一年級 | 550 | 24 | 
| 周丙銀 | 372925********6574 | 周子月 | 小學一年級 | 545 | 25 | 
| 李徐 | 411325********6022 | 邱婧涵 | 小學一年級 | 535 | 26 | 
| 王敏 | 321322********5068 | 黃文卓 | 小學一年級 | 520 | 27 | 
| 劉婉君 | 342222********2028 | 史子軒 | 小學一年級 | 500 | 28 | 
| 李從政 | 342425********5912 | 李舒雅 | 小學一年級 | 495 | 29 | 
| 潘海英 | 320525********3522 | 潘心靈 | 小學一年級 | 495 | 30 | 
| 周國磊 | 341227********3730 | 周文博 | 小學一年級 | 475 | 31 | 
| 劉明賢 | 320826********1819 | 劉子汐 | 小學一年級 | 445 | 32 | 
| 羅紅英 | 320923********4307 | 劉永將 | 小學一年級 | 430 | 33 | 
| 左紅艷 | 320923********7825 | 楊凱文 | 小學一年級 | 430 | 34 | 
| 孫景浩 | 142731********3616 | 孫嘉妍 | 小學一年級 | 425 | 35 | 
| 袁壽艷 | 320826********6422 | 王萱 | 小學一年級 | 415 | 36 | 
| 柯婷婷 | 420303********3322 | 劉籽軒 | 小學一年級 | 415 | 37 | 
| 方國美 | 332624********2666 | 項宇軒 | 小學一年級 | 410 | 38 | 
| 汪伍 | 342425********0032 | 汪鵬飛 | 小學一年級 | 385 | 39 | 
| 朱翠翠 | 412728********1261 | 張緣 | 小學一年級 | 380 | 40 | 
| 張單單 | 341225********8965 | 王國亮 | 小學一年級 | 370 | 41 | 
| 吳敏 | 341226********6967 | 彭俊杰 | 小學一年級 | 370 | 42 | 
| 陳菊香 | 320923********1266 | 路梓萱 | 小學一年級 | 365 | 43 | 
| 葛忠良 | 130533********5913 | 葛保龍 | 小學一年級 | 365 | 44 | 
| 邊國麗 | 342401********4721 | 袁如旭 | 小學一年級 | 345 | 45 | 
| 李國英 | 362532********0968 | 劉萱 | 小學一年級 | 345 | 46 | 
| 肖國波 | 532126********2914 | 肖可煒 | 小學一年級 | 335 | 47 | 
| 朱紅霞 | 320922********202X | 何熙嶼 | 小學一年級 | 330 | 48 | 
| 孔先玲 | 410928********1825 | 許馨怡 | 小學一年級 | 325 | 49 | 
| 丁美俊 | 342421********1015 | 劉曦 | 小學一年級 | 320 | 50 | 
| 蔣慧芳 | 341602********4620 | 洪珊珊 | 小學一年級 | 315 | 51 | 
| 李德松 | 341122********4213 | 李長宣 | 小學一年級 | 315 | 52 | 
| 陳趙虎 | 331082********747X | 陳博 | 小學一年級 | 315 | 53 | 
| 陳美麗 | 320923********1283 | 李詩語 | 小學一年級 | 310 | 54 | 
| 趙倩 | 341223********1163 | 呂俊 | 小學一年級 | 300 | 55 | 
| 劉娜娜 | 370827********3247 | 李悅萱 | 小學一年級 | 295 | 56 | 
| 陳小漏 | 320682********695X | 陳鑫昊 | 小學一年級 | 295 | 57 | 
| 孫彩玲 | 341225********2347 | 王子祺 | 小學一年級 | 295 | 58 | 
| 崔陽 | 320826********6061 | 楊治遠 | 小學一年級 | 295 | 59 | 
| 黃娟鳳 | 362532********0421 | 汪雨馨 | 小學一年級 | 295 | 60 | 
| 楊麗姣 | 452229********2667 | 周逸軒 | 小學一年級 | 295 | 61 | 
| 陳沖 | 320922********7366 | 張驍 | 小學一年級 | 295 | 62 | 
| 李忠宏 | 342401********491X | 李玉倩 | 小學一年級 | 290 | 63 | 
| 刁宗青 | 370481********1560 | 惠夢琪 | 小學一年級 | 290 | 64 | 
| 王買成 | 342225********4930 | 王思遠 | 小學一年級 | 280 | 65 | 
| 盧丹 | 420682********0524 | 危靜靜 | 小學一年級 | 280 | 66 | 
| 陳秀 | 341203********2528 | 武美旋 | 小學一年級 | 275 | 67 | 
| 曹平 | 342423********1162 | 陶碩 | 小學一年級 | 270 | 68 | 
| 胡永勝 | 320826********5612 | 胡星玉 | 小學一年級 | 270 | 69 | 
| 解翼飛 | 340122********6176 | 解家豪 | 小學一年級 | 270 | 70 | 
| 謝云玲 | 412825********5744 | 徐奧涵 | 小學一年級 | 265 | 71 | 
| 馮中委 | 412724********1158 | 馮子陽 | 小學一年級 | 265 | 72 | 
| 路代莉 | 371525********7240 | 代妍 | 小學一年級 | 260 | 73 | 
| 姚丹丹 | 320321********0622 | 郭蘇然 | 小學一年級 | 260 | 74 | 
| 丁聰彥 | 411421********7264 | 梁蓓蓓 | 小學一年級 | 255 | 75 | 
| 許佑瓊 | 342401********5265 | 胡遠翠 | 小學一年級 | 255 | 76 | 
| 楊磊 | 342401********4470 | 楊啟睿 | 小學一年級 | 255 | 77 | 
| 董寧來 | 310101********102X | 董苗 | 小學一年級 | 250 | 78 | 
| 劉延富 | 320923********3052 | 劉子騫 | 小學一年級 | 250 | 79 | 
| 崔后婷 | 342401********5889 | 吳雨澤 | 小學一年級 | 250 | 80 | 
| 劉紅麗 | 341223********112X | 王子辰 | 小學一年級 | 250 | 81 | 
| 安良禮 | 360123********2414 | 安佳怡 | 小學一年級 | 245 | 82 | 
| 楊夢丹 | 130622********3629 | 王舒瑤 | 小學一年級 | 245 | 83 | 
| 徐友榮 | 342425********8228 | 汪翌 | 小學一年級 | 240 | 84 | 
| 操周根 | 340821********1817 | 操樂熙 | 小學一年級 | 240 | 85 | 
| 孫兵 | 341202********3538 | 孫好祺 | 小學一年級 | 240 | 86 | 
| 陳冰蕓 | 330124********1640 | 陳希妍 | 小學一年級 | 235 | 87 | 
| 劉波 | 340421********3434 | 劉思涵 | 小學一年級 | 235 | 88 | 
| 王先金 | 342401********5279 | 榮艷 | 小學一年級 | 235 | 89 | 
| 應敏杰 | 332624********2132 | 應梓騰 | 小學一年級 | 235 | 90 | 
| 查同宏 | 342401********4471 | 查如歡 | 小學一年級 | 230 | 91 | 
| 陳淑輕 | 350321********5704 | 陳詩謠 | 小學一年級 | 230 | 92 | 
| 蔡登云 | 320923********4557 | 蔡開欣 | 小學一年級 | 230 | 93 | 
| 查同超 | 342401********4490 | 查榮娜 | 小學一年級 | 230 | 94 | 
| 孫娟 | 422301********1524 | 陳昌好 | 小學一年級 | 225 | 95 | 
| 袁飛 | 411425********9012 | 袁鑠雅 | 小學一年級 | 225 | 96 | 
| 盧秀菊 | 342423********6188 | 陳寶潔 | 小學一年級 | 225 | 97 | 
| 辛乃玲 | 342401********4484 | 李兆洲 | 小學一年級 | 225 | 98 | 
| 嚴偉 | 320682********3172 | 嚴妍 | 小學一年級 | 225 | 99 | 
| 賓雪妃 | 441226********0940 | 李雨澤 | 小學一年級 | 220 | 100 | 
| 韓彩俠 | 341623********8723 | 戴慧茹 | 小學一年級 | 220 | 101 | 
| 王秀麗 | 341621********3929 | 張馨晨 | 小學一年級 | 220 | 102 | 
| 賴斌 | 360730********5475 | 賴沁恩 | 小學一年級 | 220 | 103 | 
| 陳會 | 522122********4049 | 姚嘉誠 | 小學一年級 | 220 | 104 | 
| 許昌燕 | 342401********5280 | 查延雪 | 小學一年級 | 215 | 105 | 
| 田啟磊 | 342401********453X | 田家旺 | 小學一年級 | 215 | 106 | 
| 程云昌 | 342401********5421 | 蔡時浩 | 小學一年級 | 210 | 107 | 
| 張先行 | 320107********3451 | 張允衡 | 小學一年級 | 210 | 108 | 
| 裴解放 | 372922********309X | 裴振威 | 小學一年級 | 205 | 109 | 
| 岳奎 | 341225********2021 | 朱宇豪 | 小學一年級 | 205 | 110 | 
| 張大成 | 320922********8111 | 張雨萱 | 小學一年級 | 205 | 111 | 
| 趙付利 | 342423********6101 | 吳碩 | 小學一年級 | 205 | 112 | 
| 徐益?zhèn)?/td> | 320826********4011 | 徐巖濤 | 小學一年級 | 205 | 113 | 
| 謝艷曉 | 441702********1028 | 黃圣芯 | 小學一年級 | 205 | 114 | 
| 史倩倩 | 142733********2129 | 史鎧嘉 | 小學一年級 | 205 | 115 | 
| 張營 | 342221********8223 | 陸子軒 | 小學一年級 | 205 | 116 | 
| 王芳艷 | 321324********4823 | 李祥 | 小學一年級 | 200 | 117 | 
| 李礦 | 342127********5492 | 李啟躍 | 小學一年級 | 200 | 118 | 
| 朱洪朋 | 341226********6917 | 朱天佑 | 小學一年級 | 200 | 119 | 
| 孫自美 | 342401********384X | 盧程程 | 小學一年級 | 200 | 120 | 
| 姜衛(wèi)華 | 320381********3525 | 宋依琳 | 小學一年級 | 195 | 121 | 
| 王小平 | 412728********0825 | 范宇碩 | 小學一年級 | 190 | 122 | 
| 陸玉貴 | 522726********3818 | 陸鑫 | 小學一年級 | 185 | 123 | 
| 孫艷 | 342225********1569 | 史琳 | 小學一年級 | 185 | 124 | 
| 黃中原 | 342423********1839 | 黃天晨 | 小學一年級 | 185 | 125 | 
| 戴小妹 | 362226********0620 | 徐子俊 | 小學一年級 | 180 | 126 | 
| 董偉 | 320323********3412 | 董宇杰 | 小學一年級 | 175 | 127 | 
| 魏良良 | 362532********0919 | 魏雅琦 | 小學一年級 | 175 | 128 | 
| 周素云 | 360502********6023 | 沈馨園 | 小學一年級 | 175 | 129 | 
| 蔣中菊 | 340421********3042 | 宋子豪 | 小學一年級 | 170 | 130 | 
| 王志華 | 130533********484X | 徐文浩 | 小學一年級 | 165 | 131 | 
| 江燕 | 350104********4440 | 張智雄 | 小學一年級 | 160 | 132 | 
| 張士美 | 342401********4535 | 張詩宇 | 小學一年級 | 160 | 133 | 
| 楊彩紅 | 412721********0045 | 張軒慈 | 小學一年級 | 155 | 134 | 
| 楊艷 | 321324********550X | 劉曼祺 | 小學一年級 | 155 | 135 | 
| 石保進 | 413026********7821 | 任欣誠 | 小學一年級 | 155 | 136 | 
| 陳文書 | 320822********2416 | 陳云聰 | 小學一年級 | 155 | 137 | 
| 劉杰 | 320682********3436 | 劉華泰 | 小學一年級 | 155 | 138 | 
| 陳澤勇 | 532128********5518 | 陳奕錕 | 小學一年級 | 145 | 139 | 
| 孫秋芳 | 340223********6417 | 孫樂平 | 小學一年級 | 145 | 140 | 
| 吳娟 | 342401********4720 | 蔡敏敏 | 小學一年級 | 140 | 141 | 
| 陳美芹 | 320724********3049 | 馬子鈺 | 小學一年級 | 140 | 142 | 
| 詹玉珊 | 350301********0422 | 陳銘吉 | 小學一年級 | 135 | 143 | 
| 杜長通 | 131026********1019 | 杜浩軒 | 小學一年級 | 135 | 144 | 
相關推薦:
	小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
	
	盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
	
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看