來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 11:10:05
幼教網(wǎng)整理了2017年蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)木瀆姑蘇實驗小學流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學的寶貝們有所幫助,僅供參考。
| 2017年蘇州市(吳中區(qū))流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示 | |||||
| 區(qū)域 | 片區(qū)準入排名資格線 | 公辦學校名稱 | 積分入學可供學位數(shù) | ||
| 申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 | 
| 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn) | 225分 | 木瀆姑蘇實驗小學 | 111 | ||
| 宋宗燎 | 441424********443X | 宋思嫣 | 小學一年級 | 960 | 1 | 
| 潘洪坤 | 522724********4752 | 潘思穎 | 小學一年級 | 885 | 2 | 
| 王強 | 522132********0033 | 王玉猩 | 小學一年級 | 840 | 3 | 
| 賀坤心 | 612425********8554 | 賀夢圻 | 小學一年級 | 770 | 4 | 
| 陳厚兵 | 422624********7012 | 陳鍶涵 | 小學一年級 | 750 | 5 | 
| 崔世杰 | 410928********2156 | 崔蘇美 | 小學一年級 | 740 | 6 | 
| 賀群玲 | 513822********762X | 吳家杰 | 小學一年級 | 720 | 7 | 
| 韓盼 | 610523********3331 | 韓欣雨 | 小學一年級 | 720 | 8 | 
| 陶軍 | 342422********7818 | 陶佳絮 | 小學一年級 | 715 | 9 | 
| 陳含兵 | 342422********7117 | 陳文昊 | 小學一年級 | 705 | 10 | 
| 王素來 | 321323********4720 | 袁嘉瑋 | 小學一年級 | 700 | 11 | 
| 單山林 | 320826********4633 | 單瀟雨 | 小學一年級 | 680 | 12 | 
| 何麗 | 320826********5643 | 范子瑜 | 小學一年級 | 680 | 13 | 
| 何麗 | 320826********5643 | 范子萱 | 小學一年級 | 680 | 14 | 
| 王小林 | 320922********2020 | 張益健 | 小學一年級 | 670 | 15 | 
| 王桂英 | 412322********5487 | 胡婷婷 | 小學一年級 | 670 | 16 | 
| 朱英志 | 421123********5638 | 朱柏仲 | 小學一年級 | 665 | 17 | 
| 王美春 | 320921********2431 | 王衛(wèi)翔 | 小學一年級 | 645 | 18 | 
| 陳西芹 | 342422********2888 | 朱廣玉 | 小學一年級 | 640 | 19 | 
| 縱彬 | 342222********5218 | 宗瑞謙 | 小學一年級 | 640 | 20 | 
| 劉建霞 | 320825********5928 | 楊欣蕊 | 小學一年級 | 640 | 21 | 
| 龔艷 | 430724********5826 | 李智涵 | 小學一年級 | 620 | 22 | 
| 張洪飛 | 371311********3435 | 張靖涵 | 小學一年級 | 620 | 23 | 
| 孫勝 | 370481********7439 | 孫天佑 | 小學一年級 | 580 | 24 | 
| 張道奎 | 342422********6997 | 李振 | 小學一年級 | 575 | 25 | 
| 宋井賓 | 341225********5518 | 宋迎亮 | 小學一年級 | 575 | 26 | 
| 楊柳 | 513021********0448 | 余俊熙 | 小學一年級 | 570 | 27 | 
| 向俊 | 413026********6317 | 向宇軒 | 小學一年級 | 565 | 28 | 
| 羅為香 | 320922********3028 | 于欣彤 | 小學一年級 | 540 | 29 | 
| 李連香 | 320922********7819 | 李朗 | 小學一年級 | 535 | 30 | 
| 吳海軍 | 421023********3418 | 吳波濤 | 小學一年級 | 535 | 31 | 
| 葉義霞 | 320830********4228 | 徐可 | 小學一年級 | 530 | 32 | 
| 程立 | 341623********3718 | 程灝哲 | 小學一年級 | 525 | 33 | 
| 郭艷秋 | 320382********3947 | 趙夢雪 | 小學一年級 | 515 | 34 | 
| 蔣偉林 | 431122********4533 | 蔣怡湘 | 小學一年級 | 515 | 35 | 
| 胡多兆 | 342422********8139 | 胡成玉 | 小學一年級 | 515 | 36 | 
| 劉飛 | 371326********6710 | 劉巖 | 小學一年級 | 510 | 37 | 
| 康文偉 | 622722********0654 | 康佳瑤 | 小學一年級 | 510 | 38 | 
| 徐亞蘭 | 142732********4427 | 楊憶軒 | 小學一年級 | 500 | 39 | 
| 顧志雄 | 320922********1171 | 顧力揚 | 小學一年級 | 500 | 40 | 
| 錢永國 | 320829********1617 | 錢佳月 | 小學一年級 | 495 | 41 | 
| 梁永 | 341221********731X | 梁玉婷 | 小學一年級 | 495 | 42 | 
| 黃慶菊 | 342423********4481 | 蔡宇杰 | 小學一年級 | 495 | 43 | 
| 王燕歌 | 410325********4563 | 楊昊 | 小學一年級 | 490 | 44 | 
| 卜海露 | 320826********5224 | 張玉軒 | 小學一年級 | 485 | 45 | 
| 陸剛 | 320823********507X | 陸子妍 | 小學一年級 | 455 | 46 | 
| 王海舉 | 510722********8251 | 王子沐 | 小學一年級 | 455 | 47 | 
| 李偉鵬 | 610431********4274 | 李佳雪 | 小學一年級 | 445 | 48 | 
| 葛陳成 | 342422********8073 | 葛蘇鵬 | 小學一年級 | 445 | 49 | 
| 鐘習飛 | 320923********3374 | 鐘子睿 | 小學一年級 | 440 | 50 | 
| 王永科 | 610324********4013 | 王箬萱 | 小學一年級 | 435 | 51 | 
| 曾幼萍 | 362129********3126 | 林育鴻 | 小學一年級 | 425 | 52 | 
| 呂玲玲 | 320982********302X | 雷茜雯 | 小學一年級 | 425 | 53 | 
| 王小鋼 | 612401********4037 | 王浩哲 | 小學一年級 | 420 | 54 | 
| 黃光轉 | 342425********5524 | 程靜軒 | 小學一年級 | 420 | 55 | 
| 梁華鳳 | 320923********6360 | 張瑞 | 小學一年級 | 410 | 56 | 
| 徐天威 | 622102********1418 | 徐露璐 | 小學一年級 | 405 | 57 | 
| 沈國兵 | 342422********5819 | 沈瑞宇 | 小學一年級 | 400 | 58 | 
| 王良強 | 342422********3315 | 王雨哲 | 小學一年級 | 395 | 59 | 
| 萬碧浩 | 429006********1833 | 萬悅琨 | 小學一年級 | 395 | 60 | 
| 徐遲 | 341202********2914 | 徐博康 | 小學一年級 | 395 | 61 | 
| 周曉麗 | 320724********216X | 程紫涵 | 小學一年級 | 395 | 62 | 
| 劉亦紅 | 350321********2228 | 梁語汐 | 小學一年級 | 390 | 63 | 
| 趙俊雄 | 350301********1433 | 趙奕如 | 小學一年級 | 390 | 64 | 
| 黃明歡 | 342425********672X | 黃邵恩 | 小學一年級 | 390 | 65 | 
| 張洪衛(wèi) | 362229********1814 | 張仔時 | 小學一年級 | 385 | 66 | 
| 周紅權 | 411328********1317 | 周嫣佳 | 小學一年級 | 380 | 67 | 
| 周東梅 | 320324********5982 | 章曼筠 | 小學一年級 | 380 | 68 | 
| 郭其祥 | 342127********1534 | 郭思佳 | 小學一年級 | 380 | 69 | 
| 陳自動 | 412726********711X | 陳柯心 | 小學一年級 | 375 | 70 | 
| 楊習習 | 320321********0026 | 王妍菲 | 小學一年級 | 375 | 71 | 
| 凌孝彪 | 341226********1916 | 凌子涵 | 小學一年級 | 370 | 72 | 
| 張新元 | 321322********4451 | 張榮軒 | 小學一年級 | 365 | 73 | 
| 王瑩 | 342422********3582 | 黃錦 | 小學一年級 | 365 | 74 | 
| 馬學文 | 421125********3318 | 馬宇卓 | 小學一年級 | 365 | 75 | 
| 李波 | 341227********5216 | 李語涵 | 小學一年級 | 365 | 76 | 
| 張家誠 | 412726********2012 | 張韓旭 | 小學一年級 | 365 | 77 | 
| 田成麗 | 522634********4463 | 袁錦軒 | 小學一年級 | 355 | 78 | 
| 孫淑華 | 432503********9326 | 劉望欽 | 小學一年級 | 355 | 79 | 
| 王丹 | 140729********0048 | 李蘇洋 | 小學一年級 | 355 | 80 | 
| 王舉昌 | 342422********3293 | 王佳佳 | 小學一年級 | 345 | 81 | 
| 趙志恒 | 410821********2538 | 趙則涵 | 小學一年級 | 345 | 82 | 
| 唐國雄 | 350302********0013 | 唐銘煌 | 小學一年級 | 340 | 83 | 
| 陳銳 | 342422********7095 | 陳曄霖 | 小學一年級 | 340 | 84 | 
| 張海龍 | 341226********6912 | 張夢瑤 | 小學一年級 | 335 | 85 | 
| 劉雪蘭 | 511023********6243 | 申晟宇 | 小學一年級 | 330 | 86 | 
| 雷翠 | 341226********6929 | 黃盛澤 | 小學一年級 | 330 | 87 | 
| 王洪衛(wèi) | 372525********5818 | 王泰哲 | 小學一年級 | 325 | 88 | 
| 李鵬 | 431126********2237 | 李澤昊 | 小學一年級 | 325 | 89 | 
| 梁淑敏 | 341223********4988 | 吳海濤 | 小學一年級 | 320 | 90 | 
| 于歡芹 | 341223********2545 | 劉于輝 | 小學一年級 | 320 | 91 | 
| 張娜娜 | 341125********4881 | 童璇 | 小學一年級 | 315 | 92 | 
| 張永海 | 341221********2916 | 張雨桐 | 小學一年級 | 315 | 93 | 
| 施清清 | 320924********5736 | 施慧珍 | 小學一年級 | 315 | 94 | 
| 蔣高斌 | 320982********8033 | 蔣恬瑤 | 小學一年級 | 310 | 95 | 
| 李燕萍 | 411522********1225 | 王嘉豪 | 小學一年級 | 310 | 96 | 
| 周宏琴 | 341125********1103 | 伊雯 | 小學一年級 | 305 | 97 | 
| 黃書策 | 452226********1810 | 黃詩媛 | 小學一年級 | 305 | 98 | 
| 王佳 | 321201********0018 | 王藝潼 | 小學一年級 | 305 | 99 | 
| 高鳳霞 | 320925********7221 | 廖城燁 | 小學一年級 | 300 | 100 | 
| 王云飛 | 412723********2173 | 王舒帆 | 小學一年級 | 295 | 101 | 
| 朱利霞 | 320921********650X | 王芷妍 | 小學一年級 | 295 | 102 | 
| 劉紅梅 | 321323********1400 | 王瑾 | 小學一年級 | 295 | 103 | 
| 韓意花 | 422101********5321 | 王銘坤 | 小學一年級 | 295 | 104 | 
| 鄧陳飛 | 340121********3119 | 鄧思晗 | 小學一年級 | 285 | 105 | 
| 陳秀芬 | 342224********0322 | 徐子龍 | 小學一年級 | 285 | 106 | 
| 董帥濤 | 410482********6739 | 董耀博 | 小學一年級 | 285 | 107 | 
| 楊學春 | 320922********6816 | 楊益 | 小學一年級 | 280 | 108 | 
| 蒙國民 | 342422********3345 | 穆永熠 | 小學一年級 | 280 | 109 | 
| 張書艷 | 342422********780X | 鄒卉 | 小學一年級 | 275 | 110 | 
| 陳艷 | 411503********0829 | 馬裕涵 | 小學一年級 | 275 | 111 | 
相關推薦:
	小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
	
	盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
	
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看