來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 10:31:55
幼教網(wǎng)整理了2017年蘇州市吳中區(qū)郭巷街道郭巷中心小學流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學的寶貝們有所幫助,僅供參考。
| 2017年蘇州市(吳中區(qū))流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示 | |||||
| 區(qū)域 | 片區(qū)準入排名資格線 | 公辦學校名稱 | 積分入學可供學位數(shù) | ||
| 申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 | 
| 吳中區(qū)郭巷街道 | 120分 | 郭巷中心小學 | 134 | ||
| 代偉松 | 130527********101X | 代巖 | 小學一年級 | 825 | 1 | 
| 魏心花 | 410225********5127 | 鄧逸凡 | 小學一年級 | 815 | 2 | 
| 徐正軍 | 320723********2237 | 徐祝賢 | 小學一年級 | 800 | 3 | 
| 張魯 | 372922********0015 | 張雅涵 | 小學一年級 | 740 | 4 | 
| 晏秋輝 | 362228********3712 | 晏若靈 | 小學一年級 | 725 | 5 | 
| 吳國金 | 532927********1919 | 吳正強 | 小學一年級 | 705 | 6 | 
| 王香 | 320825********4827 | 史安浩 | 小學一年級 | 700 | 7 | 
| 曹小超 | 320723********3317 | 曹馨怡 | 小學一年級 | 695 | 8 | 
| 楊曉紅 | 612522********1937 | 楊曦熠 | 小學一年級 | 695 | 9 | 
| 湯兆邦 | 320882********481X | 湯開旺 | 小學一年級 | 690 | 10 | 
| 何起松 | 360311********3513 | 何嘉麗 | 小學一年級 | 685 | 11 | 
| 劉克思 | 320322********1617 | 劉子彤 | 小學一年級 | 680 | 12 | 
| 葉麗靜 | 342723********0760 | 汪浩陽 | 小學一年級 | 675 | 13 | 
| 劉永 | 320922********5432 | 劉明軒 | 小學一年級 | 660 | 14 | 
| 力超 | 321323********2536 | 力樂樂 | 小學一年級 | 650 | 15 | 
| 劉建 | 321322********5434 | 劉子瑞 | 小學一年級 | 640 | 16 | 
| 匡建偉 | 430224********4212 | 匡思齊 | 小學一年級 | 630 | 17 | 
| 郭乃財 | 320911********5338 | 郭家寶 | 小學一年級 | 630 | 18 | 
| 卞小威 | 320382********1612 | 卞可馨 | 小學一年級 | 630 | 19 | 
| 呂光輝 | 320382********2516 | 呂子昂 | 小學一年級 | 625 | 20 | 
| 凃立明 | 342523********3712 | 凃琛睿 | 小學一年級 | 625 | 21 | 
| 王鵬 | 340404********103X | 王晨羽 | 小學一年級 | 625 | 22 | 
| 劉曉東 | 410482********6759 | 劉昊博 | 小學一年級 | 620 | 23 | 
| 陸亞林 | 320922********6335 | 陸星成 | 小學一年級 | 615 | 24 | 
| 海娟 | 411381********0828 | 李雨樵 | 小學一年級 | 615 | 25 | 
| 朱華軍 | 320827********4353 | 朱俊屹 | 小學一年級 | 610 | 26 | 
| 劉廟記 | 410482********6755 | 劉怡彤 | 小學一年級 | 610 | 27 | 
| 杜晨龍 | 321322********2253 | 杜景輝 | 小學一年級 | 605 | 28 | 
| 張芝杰 | 372901********3755 | 張方浩 | 小學一年級 | 600 | 29 | 
| 夏曉峰 | 430523********0713 | 夏俊豪 | 小學一年級 | 600 | 30 | 
| 聶仕磊 | 413026********6917 | 聶問 | 小學一年級 | 590 | 31 | 
| 彭大友 | 320925********5814 | 彭雅娟 | 小學一年級 | 590 | 32 | 
| 馮躍 | 320382********2513 | 馮冉 | 小學一年級 | 590 | 33 | 
| 邵威風 | 320381********3217 | 邵心蕊 | 小學一年級 | 585 | 34 | 
| 程志平 | 340826********4011 | 程梓翔 | 小學一年級 | 575 | 35 | 
| 涂友才 | 340824********6818 | 涂伊涵 | 小學一年級 | 575 | 36 | 
| 劉運 | 320922********5417 | 劉軒語 | 小學一年級 | 570 | 37 | 
| 魏醫(yī)林 | 610425********1114 | 魏嘉旭 | 小學一年級 | 570 | 38 | 
| 陳木蘭 | 452423********1746 | 成慈洋 | 小學一年級 | 565 | 39 | 
| 趙寶升 | 320323********6036 | 趙宇軒 | 小學一年級 | 565 | 40 | 
| 牟素芳 | 513824********0926 | 沙子萱 | 小學一年級 | 560 | 41 | 
| 孫孝雷 | 320826********4016 | 孫帷然 | 小學一年級 | 560 | 42 | 
| 周珍貴 | 340823********6135 | 周若辰 | 小學一年級 | 560 | 43 | 
| 渠飛龍 | 320321********4251 | 渠俊浩 | 小學一年級 | 555 | 44 | 
| 王琨 | 321324********4818 | 王博文 | 小學一年級 | 555 | 45 | 
| 朱建中 | 372922********3112 | 朱皓陽 | 小學一年級 | 540 | 46 | 
| 黃立 | 412822********3798 | 黃熙童 | 小學一年級 | 540 | 47 | 
| 蔣明 | 511011********8295 | 蔣寅 | 小學一年級 | 530 | 48 | 
| 張繼霞 | 320826********2448 | 周瑤 | 小學一年級 | 530 | 49 | 
| 周飛 | 320823********0671 | 周芮如 | 小學一年級 | 525 | 50 | 
| 劉鳳云 | 320324********6841 | 劉城雨 | 小學一年級 | 525 | 51 | 
| 周麗 | 321283********6624 | 劉浩宇 | 小學一年級 | 520 | 52 | 
| 徐月明 | 320922********1415 | 徐芯悅 | 小學一年級 | 520 | 53 | 
| 廖華斌 | 340404********1037 | 廖承志 | 小學一年級 | 515 | 54 | 
| 黃營營 | 342221********4522 | 王嘉輝 | 小學一年級 | 510 | 55 | 
| 李峰 | 321323********2171 | 李澤毅 | 小學一年級 | 505 | 56 | 
| 蔡猛 | 371324********7357 | 蔡雨軒 | 小學一年級 | 495 | 57 | 
| 顏傳瑩 | 340121********5804 | 余顏潔 | 小學一年級 | 475 | 58 | 
| 謝海霞 | 340221********4408 | 李欣怡 | 小學一年級 | 470 | 59 | 
| 陳印章 | 371324********5210 | 陳天樂 | 小學一年級 | 470 | 60 | 
| 張茂東 | 320826********2411 | 張鈺峻 | 小學一年級 | 465 | 61 | 
| 張普 | 411081********7954 | 張?zhí)K禹 | 小學一年級 | 445 | 62 | 
| 施雪煒 | 320683********1027 | 孫慕澄 | 小學一年級 | 440 | 63 | 
| 施雪煒 | 320683********1027 | 孫慕睿 | 小學一年級 | 440 | 64 | 
| 黃紅云 | 342425********7923 | 許博 | 小學一年級 | 435 | 65 | 
| 劉燦 | 320922********2756 | 劉映吉 | 小學一年級 | 430 | 66 | 
| 凡祥龍 | 411524********3610 | 凡瑾萱 | 小學一年級 | 420 | 67 | 
| 苗小建 | 320723********3211 | 苗憶柔 | 小學一年級 | 420 | 68 | 
| 王瑋瑋 | 320922********2722 | 王茗睿 | 小學一年級 | 410 | 69 | 
| 溫華敏 | 321322********1430 | 溫鑫睿 | 小學一年級 | 395 | 70 | 
| 時勉 | 320321********3429 | 張時謙 | 小學一年級 | 395 | 71 | 
| 徐江利 | 372930********369X | 徐子涵 | 小學一年級 | 395 | 72 | 
| 魏海洋 | 320322********6558 | 魏憶彤 | 小學一年級 | 390 | 73 | 
| 阮芳 | 429001********4642 | 彭阮新 | 小學一年級 | 385 | 74 | 
| 何偉 | 320827********3614 | 何俞含 | 小學一年級 | 375 | 75 | 
| 劉娟 | 429001********1222 | 肖誠炫 | 小學一年級 | 375 | 76 | 
| 張春嬌 | 421087********324X | 彭張睿 | 小學一年級 | 375 | 77 | 
| 桑愛男 | 321323********0414 | 桑語涵 | 小學一年級 | 370 | 78 | 
| 薛鋒 | 320826********5234 | 薛紫晗 | 小學一年級 | 370 | 79 | 
| 許永紅 | 612522********1912 | 許峻軒 | 小學一年級 | 370 | 80 | 
| 董建華 | 420325********6742 | 吳青玲 | 小學一年級 | 360 | 81 | 
| 張宜超 | 411524********143X | 張陽 | 小學一年級 | 355 | 82 | 
| 孔現(xiàn)常 | 341125********1091 | 孔昊 | 小學一年級 | 355 | 83 | 
| 王婷 | 320324********5221 | 張羽翔 | 小學一年級 | 350 | 84 | 
| 高自勇 | 410928********1230 | 高正揚 | 小學一年級 | 340 | 85 | 
| 王秋署 | 411403********5808 | 李政輝 | 小學一年級 | 330 | 86 | 
| 王大勇 | 152502********0939 | 王梓菡 | 小學一年級 | 330 | 87 | 
| 胡東妹 | 340826********3445 | 唐浩 | 小學一年級 | 330 | 88 | 
| 張明 | 371324********5639 | 張皓宸 | 小學一年級 | 325 | 89 | 
| 朱天成 | 320923********8134 | 朱柄涵 | 小學一年級 | 320 | 90 | 
| 朱光華 | 500235********6286 | 王博文 | 小學一年級 | 320 | 91 | 
| 劉建 | 341224********9130 | 劉明宇 | 小學一年級 | 315 | 92 | 
| 汪雪清 | 411524********3222 | 陳新 | 小學一年級 | 310 | 93 | 
| 劉龍 | 341225********2030 | 劉毅文 | 小學一年級 | 305 | 94 | 
| 王潤潤 | 610502********6020 | 周藝涵 | 小學一年級 | 305 | 95 | 
| 王書琴 | 321283********0642 | 唐瀚霖 | 小學一年級 | 305 | 96 | 
| 馬佩佩 | 342201********856X | 靳皓軒 | 小學一年級 | 290 | 97 | 
| 劉桂俊 | 321281********4377 | 劉梓辰 | 小學一年級 | 290 | 98 | 
| 劉亮 | 321023********5816 | 劉國滮 | 小學一年級 | 280 | 99 | 
| 楚唐莉 | 411527********2069 | 王雨浩 | 小學一年級 | 280 | 100 | 
| 高洪梅 | 371324********7329 | 張皓軒 | 小學一年級 | 270 | 101 | 
| 金祥龍 | 150421********1219 | 金子揚 | 小學一年級 | 265 | 102 | 
| 章倫 | 320826********301X | 章浩宇 | 小學一年級 | 250 | 103 | 
| 趙雅 | 320882********4622 | 李梓陽 | 小學一年級 | 250 | 104 | 
| 張正洋 | 522121********4619 | 張俊豪 | 小學一年級 | 245 | 105 | 
| 吳艷 | 320923********1546 | 朱珈慶 | 小學一年級 | 240 | 106 | 
| 管金鳳 | 320921********3869 | 陳慧霖 | 小學一年級 | 240 | 107 | 
| 羅文玉 | 342127********0321 | 張宇豪 | 小學一年級 | 240 | 108 | 
| 孫芝 | 370405********5427 | 張子微 | 小學一年級 | 230 | 109 | 
| 魏菊 | 341125********1323 | 鮑若巖 | 小學一年級 | 225 | 110 | 
| 解亞翠 | 610124********0947 | 解卓臻 | 小學一年級 | 225 | 111 | 
| 陳靜靜 | 371324********6147 | 金家旭 | 小學一年級 | 215 | 112 | 
| 王仕永 | 341125********3434 | 王若愚 | 小學一年級 | 215 | 113 | 
| 徐佳 | 321283********2817 | 徐俊豪 | 小學一年級 | 215 | 114 | 
| 信書輝 | 211322********6511 | 信紫萱 | 小學一年級 | 210 | 115 | 
| 莊加寶 | 320924********0714 | 莊新宇 | 小學一年級 | 210 | 116 | 
| 王紅俠 | 320321********244X | 戴鱺瑤 | 小學一年級 | 200 | 117 | 
| 尹杰 | 371324********7319 | 尹煊瑞 | 小學一年級 | 200 | 118 | 
| 尹梅花 | 320882********2426 | 施廉浩 | 小學一年級 | 195 | 119 | 
| 張明加 | 320823********421X | 張?zhí)煊?/td> | 小學一年級 | 195 | 120 | 
| 陶桃 | 320911********0316 | 陶佩琪 | 小學一年級 | 185 | 121 | 
| 陳斯 | 420902********0816 | 陳梓馨 | 小學一年級 | 175 | 122 | 
| 樊榮 | 370404********1446 | 朱利飛 | 小學一年級 | 175 | 123 | 
| 毛中連 | 320724********3974 | 毛凱 | 小學一年級 | 175 | 124 | 
| 金華 | 320923********5753 | 金娜娜 | 小學一年級 | 170 | 125 | 
| 張福飛 | 320829********1011 | 張軒宇 | 小學一年級 | 170 | 126 | 
| 詹志鴻 | 350600********4539 | 詹景崴 | 小學一年級 | 170 | 127 | 
| 韓娟 | 321322********9023 | 楊博伊 | 小學一年級 | 165 | 128 | 
| 郭麗娟 | 413026********1825 | 曾鴻祥 | 小學一年級 | 150 | 129 | 
| 王鳳 | 620201********0226 | 鮮振豪 | 小學一年級 | 145 | 130 | 
| 王建俊 | 320923********6319 | 王子涵 | 小學一年級 | 120 | 131 | 
相關(guān)推薦:
	小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
	
	盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
	
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看