來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 10:25:44
幼教網(wǎng)整理了2017年蘇州市吳中區(qū)郭巷街道獨墅湖實驗小學流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學的寶貝們有所幫助,僅供參考。
| 2017年蘇州市(吳中區(qū))流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示 | |||||
| 區(qū)域 | 片區(qū)準入排名資格線 | 公辦學校名稱 | 積分入學可供學位數(shù) | ||
| 申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 | 
| 吳中區(qū)郭巷街道 | 120分 | 獨墅湖實驗小學 | 58 | ||
| 段龍 | 610126********5616 | 段靖陽 | 小學一年級 | 810 | 1 | 
| 王昆 | 420802********1610 | 王晨燕 | 小學一年級 | 760 | 2 | 
| 張紅光 | 411481********0654 | 張夢宇 | 小學一年級 | 700 | 3 | 
| 李道奎 | 340121********3416 | 李鈺 | 小學一年級 | 650 | 4 | 
| 陳緒光 | 342225********2433 | 陳博遠 | 小學一年級 | 610 | 5 | 
| 徐群 | 342422********7808 | 吳迪 | 小學一年級 | 575 | 6 | 
| 解瑩瑩 | 320325********394X | 彭夕諾 | 小學一年級 | 565 | 7 | 
| 胡召升 | 342201********3831 | 胡文博 | 小學一年級 | 550 | 8 | 
| 孫飛 | 342222********4414 | 孫逸軒 | 小學一年級 | 550 | 9 | 
| 王安偉 | 413027********1456 | 王宇軒 | 小學一年級 | 530 | 10 | 
| 葉丹丹 | 341024********9267 | 葉果 | 小學一年級 | 505 | 11 | 
| 周國強 | 370405********3273 | 周澤旭 | 小學一年級 | 490 | 12 | 
| 魏星 | 370826********2590 | 魏書琪 | 小學一年級 | 485 | 13 | 
| 徐濤 | 360302********351X | 徐承希 | 小學一年級 | 480 | 14 | 
| 劉繼華 | 372929********4810 | 劉思萱 | 小學一年級 | 475 | 15 | 
| 賈丙恒 | 372922********6157 | 賈靜嫻 | 小學一年級 | 450 | 16 | 
| 王克 | 341224********2111 | 王鳴瑩 | 小學一年級 | 450 | 17 | 
| 雷曙光 | 610502********5412 | 雷皓巖 | 小學一年級 | 445 | 18 | 
| 劉海周 | 320923********3637 | 劉夢欣 | 小學一年級 | 445 | 19 | 
| 周敏 | 320324********5923 | 劉祥 | 小學一年級 | 440 | 20 | 
| 戴永康 | 320522********1616 | 戴爾 | 小學一年級 | 440 | 21 | 
| 孫保軍 | 320923********4917 | 孫新 | 小學一年級 | 440 | 22 | 
| 殷守振 | 372929********2116 | 殷文萱 | 小學一年級 | 425 | 23 | 
| 張小蘭 | 510124********434X | 瞿子航 | 小學一年級 | 425 | 24 | 
| 劉祥妹 | 321083********354X | 丁志慧 | 小學一年級 | 420 | 25 | 
| 伍紅波 | 320829********1216 | 伍建旭 | 小學一年級 | 420 | 26 | 
| 陳迪英 | 411524********8426 | 徐志遠 | 小學一年級 | 400 | 27 | 
| 周立成 | 321322********5814 | 周允柏 | 小學一年級 | 390 | 28 | 
| 王建文 | 341221********3471 | 王子辰 | 小學一年級 | 380 | 29 | 
| 楊衛(wèi) | 511025********8495 | 楊瑞宇 | 小學一年級 | 380 | 30 | 
| 張起磊 | 321322********1830 | 張芷萱 | 小學一年級 | 375 | 31 | 
| 李濤濤 | 610526********5814 | 李雅珍 | 小學一年級 | 365 | 32 | 
| 孟艷俠 | 371324********6126 | 劉嘉樂 | 小學一年級 | 350 | 33 | 
| 顧士龍 | 342423********7912 | 顧冬宇 | 小學一年級 | 345 | 34 | 
| 劉曉娜 | 372929********2187 | 李玉諾 | 小學一年級 | 330 | 35 | 
| 顧云從 | 320826********2431 | 顧蕊 | 小學一年級 | 300 | 36 | 
| 周艷莉 | 320324********1926 | 李瑤 | 小學一年級 | 300 | 37 | 
| 陳惠琴 | 342901********042X | 劉文軒 | 小學一年級 | 270 | 38 | 
| 馮克龍 | 342423********6614 | 馮恩俊 | 小學一年級 | 260 | 39 | 
| 姜花 | 321083********3542 | 李雨瑄 | 小學一年級 | 250 | 40 | 
| 宋慧華 | 320724********5146 | 嵇子灝 | 小學一年級 | 240 | 41 | 
| 蘇愛云 | 371525********0322 | 楊鑫源 | 小學一年級 | 240 | 42 | 
| 宋相青 | 372923********2347 | 陳祥凱 | 小學一年級 | 240 | 43 | 
| 黃高峰 | 412828********0316 | 黃子琪 | 小學一年級 | 230 | 44 | 
| 曹華 | 320928********0011 | 曹雪怡 | 小學一年級 | 225 | 45 | 
| 卞玲 | 320324********1420 | 楊玉淑 | 小學一年級 | 220 | 46 | 
| 張坤義 | 350125********241X | 張真宇 | 小學一年級 | 215 | 47 | 
| 張雨徽 | 412702********6942 | 王子文 | 小學一年級 | 205 | 48 | 
| 張濤 | 371324********6657 | 張紫萱 | 小學一年級 | 205 | 49 | 
| 秦麗娜 | 371324********5247 | 趙子彥 | 小學一年級 | 200 | 50 | 
| 李學煒 | 371324********9845 | 康雅怡 | 小學一年級 | 200 | 51 | 
| 徐祖平 | 411526********6503 | 朱浩宇 | 小學一年級 | 190 | 52 | 
| 趙艷靈 | 412828********1246 | 張順 | 小學一年級 | 190 | 53 | 
| 孫翠 | 320723********3429 | 王欣業(yè) | 小學一年級 | 175 | 54 | 
| 黃蒙蒙 | 342201********883X | 黃宥澤 | 小學一年級 | 160 | 55 | 
| 楊燕琴 | 350628********2523 | 胡博源 | 小學一年級 | 150 | 56 | 
| 郭小閃 | 320382********2862 | 范少澤 | 小學一年級 | 140 | 57 | 
| 許媛媛 | 331023********052X | 陳浩軒 | 小學一年級 | 135 | 58 | 
相關(guān)推薦:
	小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
	
	盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
	
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看